| 07. November 2009
| Tschofen Sepp | SCS Partenen | |
| Fisrennen | 1 Dritter Rang | |
| Jaretz Luise | WSV Schruns | |
| Fisrennen | 22 Siege, 7 zweite Ränge und 8 dritte Ränge | |
| Erika Netzer | WSV St.Gallenkirch | |
| Internationale Wertungsliste | 1. Rang | 1959 |
| Internationale Wertungsliste | 3. Rang | 1961 |
| Weltmesiterschaft in Chamonix | 2. Rang RTL | 1962 |
| Weltmeisterschaft in Chamonix | 3. Rang SL | 1962 |
| Weltmesiterschaft in Chamonix | 3. Rang Kombination | 1962 |
| Fisrennen | 23 Siege. 14 zweite Ränge und 8 dritte Ränge | |
| Stocker Anni | WSV St.Gallenkirch | |
| Fisrennen | 5 Siege | |
| Bleiner Werner | WSV Tschagguns | |
| Fisrennen | 5 Siege, 9 zweite Ränge und 9 dritte Ränge | |
| Weltcuprennen | 2 Siege. 2 zweite Ränge und 2 dritte Ränge | |
| Weltmeisterschaft in Gröden | 2. Rang RTL | 1970 |
| Engstler Kurt | WSV Tschagguns | |
| Europacup Disziplinenwertung | 1. Rang Abfahrt | 1992 |
| Gfölner Ingrid | WSV Vandans | |
| Weltcuprennen | 3 zweite Ränge und 2 dritte Ränge | |
| Rudigier Angelika | SCS Partenen | |
| Europacup Disziplinenwertung | 1. Rang Abfahrt | 1973 |
| Europacup Disziplinenwertung | 1. Rang Abfahrt | 1975 |
| Orlainsky Christian | WSV Tschagguns | |
| Weltcuprennen | 1 Sieg | 1981 |
| Weltcuprennen | 3 zweite Ränge und 4 dritte Ränge | |
| Salzgeber Rainer | WSV Tschagguns | |
| Europacup Gesamtwertung | 1. Rang | 1987 |
| Weltcuprennen | 2 zweite Ränge und 4 dritte Ränge | |
| Weltmeisterschaft in Morioka | 2. Rang RTL | 1993 |
| Wachter Anita | WSV Tschagguns | |
| Europacup Gesamtwertung | 1. Rang | 1984 |
| Weltcuprennen | 19 Siege, 32 zweite Ränge und 23 dritte Ränge | |
| Weltcup Gesamtwertung | 1. Rang | 1993 |
| Weltcup Gesamtwertung | 2. Rang | 1990 |
| Weltcup Gesamtwertung | 3. Rang | 1988 u. 1996 |
| Weltcup Disziplinenwertung | 1. Rang RTL | 1990 u. 1994 |
| Weltcup Disziplinenwertung | 1. Rang Kombi | 1990, 1993 u. 1996 |
| Olympia Calgary (CAN) | 1. Rang Kombi | 1988 |
| Olympia Albertville (FRA) | 2. Rang Kombi | 1992 |
| Olympia Albertville (FRA) | 3. Rang RTL | 1992 |
| Weltmeisterschaft Saalbach Hinterglemm (AUT) | 3. Rang SUPER G | 1991 |
| Weltmeisterschaft Saalbach Hinterglemm (AUT) | 2. Rang RTL | 1991 |
| Weltmeisterschaft Morioka-Shizukusihi (JAP) | 3. Rang Kombi | 1993 |
| Weltmeisterschaft Sierra Nevada (ESP) | 2. Rang Kombi | 1996 |
| Weltmeisterschaft Vail-Beaver Creek (USA) | 3. Rang RTL | 1999 |
| Marinac Martin | SC Gaschurn | |
| Europacup Gesamtwertung | 1 Rang | 2002 |
| Europacup Disziplinenwertung | 1. Rang RTL und 3. Rang SL | 2002 |
| Schairer Markus | WSV St.Gallenkirch | |
| Weltcuprennen | 3 Siege, 2 zweite Ränge | |
| X- Game | 2. Rang SBX | 2008 |
| Weltmeisterschaft Sungwoo (KOR) | 1. Rang SBX | 2009 |
| Hämmerle Michael | ||
| Juniorenweltmeisterschaft Sungwoo (KOR) | 2. Rang SBX | 2009 |

































































































