
VIDEOS – FIRNGLEITEN | SHORTCARVING
Datum | Meisterschaften | Bewerb | Verein/ Ort | ASC | PR | |
1/27/2018 | Österr. Shortcarver-Meisterschaften | Nacht-SL | SC Arlberg / St. Anton a. A. (T) | ASC | PR | |
1/28/2018 | Österr. Shortcarver-Meisterschaften | RSL | SC Arlberg / St. Anton a. A. (T) | Kombi | ASC | PR |
2/24/2018 | Int. Liechtensteiner Shortcarver-Meisterschaft | VSB | FSCL, Malbun (LIE) | ASC | PR | |
2/24/2018 | Vorarlberger Shortcarver-Meisterschaft | VSB | SC Gaschurn, Malbun (LIE) | ASC | PR | |
2/25/2018 | Tiroler Firngleiter-Meisterschaft | RSL | SC Imst, Hoch-Imst (T) | PR | ||
3/10/2018 | Int. Deutsche Shortcarver-Meisterschaft | VSB | SC Fürstenfeldbruck, Ellmau (T) | ASC | PR | |
3/11/2018 | Steirische Shortcarver-Meisterschaft | VSB | SVU Pruggern, Galsterberg (ST) | ASC | PR | |
3/11/2018 | Steirische Firngleiter-Meisterschaft | RSL | SVU Pruggern, Galsterberg (ST) | PR | ||
3/24/2018 | Oberösterreichische Firngleiter-Meisterschaft | SL | USC Weißenkirchen, Kronberg (OÖ) | PR | ||
3/24/2018 | Österr. Firngleiter-Meisterschaften | SL | USC Weißenkirchen, Kronberg (OÖ) | PR | ||
3/25/2018 | Österr. Firngleiter-Meisterschaften | RSL | USC Weißenkirchen, Kronberg (OÖ) | Kombi | PR | |
4/2/2018 | Shortcarver-Europameisterschaften | RSL | SV Ratschings (ITA) | ASC | PR | |
4/2/2018 | Shortcarver-Europameisterschaften | SL | SV Ratschings (ITA) | Kombi | ASC | PR |
4/8/2018 | Tiroler Shortcarver-Meisterschaft | VSB | SC Amras, Kühtai (T) | ASC-Finale | ASC | PR |
14.04.2018? | Vorarlberger Firngleiter-Meisterschaft | SL | SC Gaschurn (V) | |||
Skiclub Montafon
Thomas Amann
Untere Bündtastrasse 9
6773 Vandans
+43 664 2530450
office@scmontafon.at
Skiclub Montafon
Thomas Amann
Untere Bündtastrasse 9
6773 Vandans
+43 664 2530450
office@scmontafon.at